Misión
Nuestra misión es formar niños y adolescentes a través del deporte, generando un impacto positivo en sus procesos de vida, promovemos la honestidad, empatía, respeto, disciplina, responsabilidad y la congruencia para formar mejores seres humanos.
A través de una metodología INTEGRAL que fusiona la parte física, técnica, táctica, psicológica y nutricional.
Contamos con mejores instalaciones y entrenadores capacitados.
Costos:
Costos:
¿Qué incluye?:
Mensualidad público VW: $600*
Mensualidad público general: $700*
Costos:
Costos:
¿Qué incluye?:
Mensualidad público VW: $600*
Mensualidad público general: $700*
Costos:
Costos:
¿Qué incluye?:
Mensualidad público VW: $850*
Mensualidad público general: $1,050*
Costos:
Nuevo CEFOR
Costos:
Mensualidad público VW: $900*
Mensualidad público general: $1050*
Costos:
¿Qué incluye?:
Costos:
¿Qué incluye?:
Niños y adolescentes
Mensualidad público VW: $790*
Mensualidad público general: $950*
Adultos
Mensualidad público VW: $630*
Mensualidad público general: $790*
*Los documentos solicitados son para mera corroboración de datos, no nos quedamos con ninguno de estos.
| CEFOR | CATEGORÍA / NIVEL | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - 2019 | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | ||||
| 2017 - 2016 | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | ||||
| Fútbol | 2015 - 2014 | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | |||
| 2013 - 2012 | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | |||
| 2011 - 2010 | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | |||
| 2009 - 2008 | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | |||
| Principiantes | 4:00 - 5:00 PM ó 5:00 - 6:00 PM | 4:00 - 5:00 PM ó 5:00 - 6:00 PM | 4:00 - 5:00 PM ó 5:00 - 6:00 PM | 8:00 - 10:00 AM | ||||
| Intermedio | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | |||||
| Natación | Pre-equipo | 5:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | ||||
| Master | 6:00 - 7:00 PM | 6:00 - 7:00 PM | 7:00 - 8:00 AM | |||||
| Nado Libre | 1 sesión en horarios de alberca | 1 sesión en horarios de alberca | 1 sesión en horarios de alberca | 1 sesión en horarios de alberca | 1 sesión en horarios de alberca | 1 sesión en horarios de alberca | 1 sesión en horarios de alberca | |
| 6 a 12 años | 4:00 - 5:00 PM | 4:00 - 5:00 PM | 4:00 - 5:00 PM | |||||
| Tenis | 13 a 17 años | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | ||||
| Adultos | 6:00 - 7:00 PM | 6:00 - 7:00 PM | ||||||
| Voleibol | 9 a 14 años | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | |||||
| 15 a 21 años | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | ||||||
| Básquetbol | 5 a 11 años | 6:00 - 7:30 PM | 6:00 - 7:30 PM | |||||
| 12 a 18 años | 6:00 - 8:30 PM | 9:00 a 11:00 AM | ||||||
| 8 a 12 años | 4:00 - 5:00 PM | 4:00 - 5:00 PM | ||||||
| Pádel | 13 a 17 años | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | |||||
| Adultos | 6:00 - 7:00 AM 7:00 - 8:00 AM | 6:00 - 7:00 AM 7:00 - 8:00 AM |
*El precio aquí establecido corresponde a operaciones de contado en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Se aplicarán recargos en caso de no realizar el pago en tiempo y forma.
© 2026 Club Deportivo Volkswagen