Misión
Nuestra misión es formar niños y adolescentes a través del deporte, generando un impacto positivo en sus procesos de vida, promovemos la honestidad, empatía, respeto, disciplina, responsabilidad y la congruencia para formar mejores seres humanos.
A través de una metodología INTEGRAL que fusiona la parte física, técnica, táctica, psicológica y nutricional.
Contamos con mejores instalaciones y entrenadores capacitados.
Costos:
Público VW: $700*
Público general: $800*
Costos:
Público VW: $700*
Público general: $800*
Costos:
Público VW: $950*
Público general: $1,150*
Costos:
La inscripción de natación clases incluye:
La inscripción de nado libre incluye:
Esta modalidad es previa convocatoria y se ofrecen 20 sesiones de lunes a viernes en horario matutino y vespertino. La credencial de acceso se paga a parte.
Nuevo CEFOR
Costos:
Público VW: $1,350*
Público general: $1,620*
Costos:
¿Qué incluye?:
Niños y adolescentes
Público VW: $790*
Público general: $950*
Adultos
Público VW: $900*
Público general: $1,350*
Nuevo CEFOR
Costos:
¿Qué incluye?:
Público VW: $1,350*
Público general: $1,620*
Equipo público VW: $1,825*
Público general: $1,947*
Particular público VW: $475*
Particular público general: $511*
Incluye cancha y clase, no pagan inscripción
*Los documentos solicitados son para mera corroboración de datos, no nos quedamos con ninguno de estos.
| CEFOR | CATEGORÍA / NIVEL | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 - 2020 - 2019 | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | ||||
| 2018 - 2017 | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | ||||
| Fútbol | 2016 - 2015 | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | |||
| 2014 - 2013 | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | |||
| 2012 - 2011 | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | |||
| 2010 - 2009 | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | |||
| Principiantes | 4:00 - 4:50 PM ó 5:00 - 5:50 PM | 4:00 - 4:50 PM ó 5:00 - 5:50 PM | 4:00 - 4:50 PM ó 5:00 - 5:50 PM | 8:00 - 10:00 AM | ||||
| Intermedio | 5:00 - 5:50 PM | 5:00 - 5:50 PM | 5:00 - 5:50 PM | |||||
| Natación | Pre-equipo | 5:00 - 5:50 PM | 5:00 - 5:50 PM | 5:00 - 5:50 PM | 8:00 - 8:50 AM | |||
| Master | 6:00 - 7:00 PM | 6:00 - 7:00 PM | 7:00 - 8:00 AM | |||||
| Nado Libre | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria |
|
| Curso intensivo | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria | 1 sesión en horario de alberca previo a convocatoria |
|
| 6 a 12 años | 4:00 - 5:00 PM | 4:00 - 5:00 PM | 8:00 - 9:00 AM Reposición de clase | |||||
| Tenis | 13 a 17 años | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | |||||
| Adultos | 6:00 - 7:00 PM | 6:00 - 7:00 PM | ||||||
| Voleibol | 9 a 14 años | 4:30 - 6:00 PM | 4:30 - 6:00 PM | |||||
| 15 a 21 años | 4:00 - 6:00 PM | 4:00 - 6:00 PM | ||||||
| Básquetbol | 5 a 11 años | 6:00 - 7:30 PM | 6:00 - 7:30 PM | |||||
| 12 a 18 años | 6:00 - 8:30 PM | 9:00 a 11:00 AM | ||||||
| 8 a 12 años | 4:00 - 5:00 PM | 4:00 - 5:00 PM | 4:00 - 5:00 PM | |||||
| Pádel | 13 a 17 años | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | ||||
| Adultos | 6:00 - 7:00 PM | 6:00 - 7:00 PM | 6:00 - 7:00 AM 7:00 - 8:00 AM | |||||
| 8 a 12 años | 4:00 - 5:00 PM | 4:00 - 5:00 PM | ||||||
| 13 a 17 años | 4:00 - 5:00 PM | 4:00 - 5:00 PM | ||||||
| Squash | Adultos | 6:00 - 7:00 PM | 8:00 - 9:00 AM | |||||
| Equipo | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | 5:00 - 6:00 PM | |||
| Clases particulares | 4:00 - 5:00 PM | 9:00 - 10:00 AM |
*El precio aquí establecido corresponde a operaciones de contado en Moneda Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales incluyen el 16% de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Se aplicarán recargos en caso de no realizar el pago en tiempo y forma.
© 2026 Club Deportivo Volkswagen